Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure de rendez-vous
12H00
à parking salle des sports DOMALAIN
Heure du match
13H45
Lieu
SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE
Divers
Numéro de rencontre
53
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Liam MANCEL | #4 |
|
Louis LEMOINE | #5 |
|
Jules DAULAINE | #6 |
|
Loan LEBRETON | #7 |
|
Mahe CROYAL | #8 |
|
Bastien POTTIER | #9 |
|
Martin BASLE | #10 |
|
Novak PAILLARD | #11 |
|
Yves DUGAS | #12 |
|
Noadiah BLEAS-SANGARE | #13 |
| Staffs | ||
|
Marie-Cécile DAULAINE | |
|
Louka PAILLARD | |
|
Marina PAILLARD | |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 14:30:00 sam. 28 sept. 2024 |
U13M1-GARS-LG-D-D2
|
104 - 12 |
SAINT BRICE AS
SAINT BRICE AS
|
Champ.
D2
|
| 2023-12-16 16:00:00 sam. 16 déc. 2023 |
U13M-GARS
|
47 - 36 |
SAINT BRICE AS - 1
SAINT BRICE AS - 1
|
Champ.
Division 2
|
| 2023-11-11 13:45:00 sam. 11 nov. 2023 |
SAINT BRICE AS - 1
|
57 - 29 |
U13M-GARS
U13M-GARS
|
Champ.
Division 2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Liam MANCEL | #4 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Louis LEMOINE | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jules DAULAINE | #6 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Loan LEBRETON | #7 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Mahe CROYAL | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Bastien POTTIER | #9 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Martin BASLE | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Novak PAILLARD | #11 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Yves DUGAS | #12 | 7 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Noadiah BLEAS-SANGARE | #13 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Marie-Cécile DAULAINE | |||||||
|
Louka PAILLARD | |||||||
|
Marina PAILLARD | |||||||
| Participants | N° | 29 | 0 | 5 | 7 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
ORGERBLON BC
VITRE AURORE
RETIERS
RENNES POLE
CHATEAUBOURG
SERVON CS
ARGENTRE
VAL D'IZE (
IE - CTC
BALAZE JA
RENNES
ETRELLES ES
LIFFRE US -
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux