Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure de rendez-vous
15H45
à Parking salle des sports Domalain
Heure du match
16H45
Heure de fin
18H27
Lieu
SALLE OMNISPORTS
Divers
Numéro de rencontre
136
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Ilona GILBERT | #4 |
|
Lely ZILLI NTOUTOU-MAUREL | #5 |
|
Lola BLIN | #6 |
|
Bertille ROUSSEAU | #7 |
|
Louise JAMEU | #9 |
|
Laly PERRIL | #10 |
|
Blanche GUILLOU | #11 |
|
Maelie CARRE | #12 |
|
Asma ALLAOUI | #13 |
| Staff | ||
|
Soizic GILBERT | |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-05 16:00:00 sam. 05 oct. 2024 |
U15-FILLES-LG-D-D2
|
33 - 91 |
ARGENTRE (LES JEUNES)
ARGENTRE (LES JEUNES)
|
Champ.
D2
|
| 2023-12-02 16:45:00 sam. 02 déc. 2023 |
ARGENTRE (LES JEUNES) - 2
|
29 - 75 |
U15F-FILLES
U15F-FILLES
|
Champ.
Division 3
|
| 2023-10-14 13:30:00 sam. 14 oct. 2023 |
U15F-FILLES
|
71 - 25 |
ARGENTRE (LES JEUNES) - 2
ARGENTRE (LES JEUNES) - 2
|
Champ.
Division 3
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Ilona GILBERT | #4 | 16 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Lely ZILLI NTOUTOU-MAUREL | #5 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lola BLIN | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Bertille ROUSSEAU | #7 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louise JAMEU | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Laly PERRIL | #10 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Blanche GUILLOU | #11 | 11 | 1 | 0 | 1 | ||
|
Maelie CARRE | #12 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Asma ALLAOUI | #13 | 14 | 0 | 0 | 4 | ||
| Staff | ||||||||
|
Soizic GILBERT | |||||||
| Participants | N° | 75 | 1 | 0 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
VERN SUR
IE - CTC
ETRELLES ES
CESSON OC
VITRE AURORE
CHATEAUGIRON
SERVON CS
LIFFRE US -
ORGERBLON BC
RETIERS
CHATEAUBOURG
VAL D'IZE (
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux