Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure de rendez-vous
13H00
à salle des sports DOMALAIN
Heure du match
13H30
Heure de fin
14H57
Lieu
SALLE DES SPORTS Pl. Du Complexe Sportif 35380 DOMALAIN
Divers
Numéro de rencontre
46
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ilona GILBERT | #4 | |
Lola BLIN | #6 | |
Bertille ROUSSEAU | #7 | |
Lely ZILLI NTOUTOU-MAUREL | #8 | |
Laly PERRIL | #10 | |
Blanche GUILLOU | #11 | |
Maelie CARRE | #12 | |
Asma ALLAOUI | #13 | |
Staff | ||
Soizic GILBERT | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 16:00:00 05 oct. 2024 | U15F-FILLES-LG-D-D2 | 33 - 91 | ARGENTRE (LES JEUNES) | Champ. D2 |
2023-12-02 16:45:00 02 déc. 2023 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 | 29 - 75 | U15F-FILLES | Champ. Division 3 |
2023-10-14 13:30:00 14 oct. 2023 | U15F-FILLES | 71 - 25 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 | Champ. Division 3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Ilona GILBERT | #4 | 16 | 0 | 2 | 2 | |||
Lola BLIN | #6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Bertille ROUSSEAU | #7 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Lely ZILLI NTOUTOU-MAUREL | #8 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
Laly PERRIL | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Blanche GUILLOU | #11 | 16 | 0 | 0 | 1 | |||
Maelie CARRE | #12 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Asma ALLAOUI | #13 | 15 | 0 | 1 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Soizic GILBERT | ||||||||
Adhérent | N° | 71 | 0 | 3 | 10 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux