Organisation du 10 au 16 mars 2025 Semaine 11
À retrouver sur notre site internet lesvoltigeursdomalain.kalisport.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
SALLE DES SPORTS, DOMALAIN | ||||||||
U9-FILLES-DOMALAIN | SAM. 15 | 09H00 | 09H30 | |||||
U11M-GARS-DOMALAIN | SAM. 15 | 14H00 | 14H30 | |||||
SALLE DE LA VANNERIE - SALLE 1, LA GUERCHE DE BRETAGNE | ||||||||
U13M1-GARS-LG-D-D2 | SAM. 15 | 13H45 | 14H30 |
ROMAGNE BC
D2
|
||||
U15-FILLES-LG-D-D2 | SAM. 15 | 15H15 | 16H00 | |||||
SF-ENT-LG-D-PR | SAM. 15 | 17H15 | 18H00 |
RENNES AS PTT - 2
Pré Région
|
||||
SM1-ENT-LG-D-D4 | SAM. 15 | 15H15 | 20H00 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U13M2-GARS-LG-D-D3 | SAM. 15 | ? | ? | COMPLEXE SPORTIF CHAMP BRULON | ||
U11-FILLES-DOMALAIN | SAM. 15 | ? | ? | SALLE SOLANGE CHENEDE | ||
U18-FILLES-LG-D-D3 | SAM. 15 | 15H30 | 17H00 | SALLE GINGUENE | ||
U15M-GARS-LG-D-D2 | SAM. 15 | 16H00 | 18H00 | COMPLEXE Y DERIEUX LOUVIGNE DU DESERT | ||
SM2-ENT-LG-D-D4 | DIM. 16 | SALLE OMNISPORTS R.BERRANGER |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux